[NPU] Update NPU doc for model and features supported (#17385)
This commit is contained in:
@@ -46,12 +46,12 @@ You are welcome to enable various models based on your business requirements.
|
||||
| baichuan-inc/Baichuan2-13B-Chat | Baichuan 2 (7B, 13B) | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| baidu/ERNIE-4.5-21B-A3B-PT | ERNIE-4.5 (4.5, 4.5MoE series) | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| openbmb/MiniCPM3-4B | MiniCPM (v3, 4B) | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| openai/gpt-oss-120b | GPTOSS | **<span style="color: red;">×</span>** | **<span style="color: red;">×</span>** |
|
||||
| openai/gpt-oss-120b | GPTOSS | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
|
||||
## Multimodal Language Models
|
||||
|
||||
| Models | Model Family (Variants) | A2 Supported | A3 Supported |
|
||||
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|:----------------------------------------:|
|
||||
| Models | Model Family (Variants) | A2 Supported | A3 Supported |
|
||||
|-----------------------------------------------|---------------------------|:----------------------------------------:|:----------------------------------------:|
|
||||
| Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct | Qwen-VL | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | Qwen-VL | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | Qwen-VL | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
@@ -70,18 +70,18 @@ You are welcome to enable various models based on your business requirements.
|
||||
| lmms-lab/llava-onevision-qwen2-7b-ov | LLaVA-OneVision | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| Kimi/Kimi-VL-A3B-Instruct | Kimi-VL (A3B) | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| ZhipuAI/GLM-4.5V | GLM-4.5V (106B) | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| meta-llama/Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | Llama 3.2 Vision (11B) | **<span style="color: red;">×</span>** | **<span style="color: red;">×</span>** |
|
||||
| meta-llama/Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | Llama 3.2 Vision (11B) | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
|
||||
## Embedding Models
|
||||
|
||||
| Models | Model Family | A2 Supported | A3 Supported |
|
||||
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|:----------------------------------------:|
|
||||
| Models | Model Family | A2 Supported | A3 Supported |
|
||||
|-------------------------------------------|--------------------------|:----------------------------------------:|:----------------------------------------:|
|
||||
| intfloat/e5-mistral-7b-instruct | E5 (Llama/Mistral based) | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| iic/gte_Qwen2-1.5B-instruct | GTE-Qwen2 | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| Qwen/Qwen3-Embedding-8B | Qwen3-Embedding | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| Alibaba-NLP/gme-Qwen2-VL-2B-Instruct | GME (Multimodal) | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| AI-ModelScope/clip-vit-large-patch14-336 | CLIP | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| BAAI/bge-large-en-v1.5 | BGE | **<span style="color: red;">×</span>** | **<span style="color: red;">×</span>** |
|
||||
| BAAI/bge-large-en-v1.5 | BGE | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
|
||||
## Reward Models
|
||||
|
||||
@@ -91,7 +91,7 @@ You are welcome to enable various models based on your business requirements.
|
||||
| Shanghai_AI_Laboratory/internlm2-7b-reward | InternLM 2 Reward | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| Qwen/Qwen2.5-Math-RM-72B | Qwen2.5 Reward - Math | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| jason9693/Qwen2.5-1.5B-apeach | Qwen2.5 Reward - Sequence | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
| Skywork/Skywork-Reward-Gemma-2-27B-v0.2 | Gemma 2-27B Reward | **<span style="color: red;">×</span>** | **<span style="color: red;">×</span>** |
|
||||
| Skywork/Skywork-Reward-Gemma-2-27B-v0.2 | Gemma 2-27B Reward | **<span style="color: green;">√</span>** | **<span style="color: green;">√</span>** |
|
||||
|
||||
## Rerank Models
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user